Priser Asur, bredde 100 cm, 2 dører (46,4 + 56,4), 2,8 cm. overlapp pr. dør.
| Hel fylling | 3 fyllinger | 4 fyllinger | 5 fyllinger |
| 4 325 | 5 303 | 5 597 | 5 850 |
| 4 536 | 5 513 | 5 808 | 6 061 |
| 4 933 | 5 911 | 6 205 | 6 458 |
| 5 772 | 6 750 | 7 044 | 7 297 |
| 9 291 | 10 268 | 10 563 | 10 816 |
| 4 497 | 5 475 | 5 769 | 6 022 |
| 4 615 | 5 592 | 5 887 | 6 140 |
| 4 882 | 5 859 | 6 154 | 6 407 |
| 3 915 | 4 892 | 5 187 | 5 439 |
| 3 915 | 5 179 | 5 461 | 5 743 |
| 3 915 | 5 179 | 5 461 | 5 743 |
| 3 742 | 4 719 | 5 013 | 5 266 |
| 3 742 | 4 719 | 5 013 | 5 266 |
| 3 686 | 4 663 | 4 958 | 5 211 |
| 5 163 | 6 140 | 6 435 | 6 688 |
| 3 915 | 4 892 | 5 187 | 5 439 |
| 3 915 | 4 892 | 5 187 | 5 439 |
| 3 915 | 4 892 | 5 187 | 5 439 |
| 4 955 | 5 932 | 6 227 | 6 479 |
Veil. utsalgspriser i norske kroner inkl. mva. og frakt til nærmeste forhandler,
gjeldende fra 1. april 2010