Priser Opal finert, bredde 127,2 cm, 2 dører (66 + 66), 4,8 cm. overlapp pr. dør.
| Eik lakkert | Bjørk lakkert | Kirsebær lakkert | Hvit |
| 7 334 | 7 253 | 7 502 | 5 738 |
| 6 787 | 6 787 | 6 826 | 6 337 |
| 7 022 | 7 022 | 7 061 | 6 572 |
| 7 785 | 7 785 | 7 824 | 7 335 |
| 8 754 | 8 754 | 8 793 | 8 304 |
| 12 270 | 12 270 | 12 310 | 11 821 |
| 6 188 | 6 188 | 6 227 | 5 738 |
| 5 228 | 5 228 | 5 267 | 4 778 |
| 8 157 | 8 010 | 8 511 | 6 616 |
| 8 016 | 7 963 | 8 167 | 7 176 |
| 8 180 | 8 128 | 8 332 | 7 341 |
| 8 555 | 8 502 | 8 706 | 7 715 |
| 9 213 | 9 160 | 9 364 | 8 373 |
| 11 599 | 11 546 | 11 751 | 10 759 |
| 7 455 | 7 403 | 7 607 | 6 616 |
| 7 647 | 7 595 | 7 799 | 6 808 |
| 8 211 | 8 068 | 8 552 | 6 722 |
| 7 998 | 7 998 | 8 036 | 7 562 |
| 8 245 | 8 245 | 8 283 | 7 810 |
| 8 807 | 8 807 | 8 845 | 8 372 |
| 9 794 | 9 794 | 9 832 | 9 358 |
| 13 375 | 13 375 | 13 413 | 12 939 |
| 7 157 | 7 157 | 7 195 | 6 722 |
| 7 446 | 7 446 | 7 484 | 7 010 |
| 8 471 | 8 331 | 8 808 | 6 996 |
| 8 261 | 8 261 | 8 299 | 7 826 |
| 8 505 | 8 505 | 8 543 | 8 069 |
| 9 059 | 9 059 | 9 097 | 8 624 |
| 10 033 | 10 033 | 10 071 | 9 597 |
| 13 565 | 13 565 | 13 603 | 13 129 |
| 7 432 | 7 432 | 7 470 | 6 996 |
| 7 716 | 7 716 | 7 754 | 7 281 |
| 8 382 | 8 263 | 8 674 | 7 065 |
| 8 423 | 8 303 | 8 715 | 7 105 |
| 8 514 | 8 395 | 8 806 | 7 196 |
| 8 674 | 8 555 | 8 967 | 7 357 |
| 9 257 | 9 138 | 9 549 | 7 939 |
Veil. utsalgspriser i norske kroner inkl. mva. og frakt til nærmeste forhandler,
gjeldende fra 1. april 2011