Priser Opal finert, bredde 100 cm, 2 dører (56 + 56), 12 cm. overlapp pr. dør.
| Furu m/kvist lakkert | Eik lakkert | Bjørk lakkert | Kirsebær lakkert | Hvit |
| 5 062 | 6 276 | 6 214 | 6 395 | 4 991 |
| 4 686 | 5 835 | 5 835 | 5 854 | 5 434 |
| 4 865 | 6 013 | 6 013 | 6 033 | 5 613 |
| 5 410 | 6 558 | 6 558 | 6 578 | 6 158 |
| 6 133 | 7 282 | 7 282 | 7 302 | 6 882 |
| 8 937 | 10 086 | 10 086 | 10 106 | 9 685 |
| 5 902 | 6 982 | 6 870 | 7 243 | 5 747 |
| 5 734 | 6 858 | 6 818 | 6 964 | 6 158 |
| 5 857 | 6 981 | 6 941 | 7 088 | 6 281 |
| 6 114 | 7 238 | 7 198 | 7 344 | 6 538 |
| 6 598 | 7 722 | 7 681 | 7 828 | 7 021 |
| 8 471 | 9 595 | 9 554 | 9 701 | 8 895 |
| 5 987 | 7 033 | 6 923 | 7 286 | 5 831 |
| 5 734 | 6 847 | 6 847 | 6 866 | 6 459 |
| 5 922 | 7 035 | 7 035 | 7 054 | 6 647 |
| 6 314 | 7 426 | 7 426 | 7 445 | 7 038 |
| 7 051 | 8 163 | 8 163 | 8 182 | 7 776 |
| 9 906 | 11 018 | 11 018 | 11 037 | 10 630 |
| 6 198 | 7 244 | 7 136 | 7 495 | 6 054 |
| 5 948 | 7 061 | 7 061 | 7 080 | 6 673 |
| 6 134 | 7 247 | 7 247 | 7 266 | 6 859 |
| 6 520 | 7 633 | 7 633 | 7 652 | 7 245 |
| 7 247 | 8 360 | 8 360 | 8 379 | 7 972 |
| 10 063 | 11 176 | 11 176 | 11 195 | 10 788 |
| 6 127 | 7 184 | 7 093 | 7 399 | 6 118 |
| 6 158 | 7 215 | 7 123 | 7 430 | 6 149 |
| 6 222 | 7 278 | 7 187 | 7 493 | 6 212 |
| 6 342 | 7 398 | 7 307 | 7 613 | 6 332 |
| 6 806 | 7 863 | 7 771 | 8 077 | 6 797 |
Veil. utsalgspriser i norske kroner inkl. mva. og frakt til nærmeste forhandler,
gjeldende fra 1. april 2010