Priser Opal heltre, bredde 127,2 cm, 2 dører (66 + 66), 4,8 cm. overlapp pr. dør.
| Furu heltre ubehandlet | Furu heltre lakkert | Furu heltre provence |
| 8 137 | 8 917 | 9 427 |
| 5 811 | 6 296 | 6 482 |
| 6 057 | 6 542 | 6 728 |
| 6 857 | 7 341 | 7 528 |
| 7 872 | 8 356 | 8 542 |
| 9 451 | 10 248 | 10 777 |
| 7 885 | 8 481 | 8 790 |
| 8 058 | 8 654 | 8 963 |
| 8 450 | 9 046 | 9 355 |
| 9 139 | 9 735 | 10 044 |
| 9 606 | 10 351 | 10 823 |
| 9 649 | 10 395 | 10 867 |
| 9 748 | 10 493 | 10 965 |
| 9 921 | 10 667 | 11 139 |
| 10 551 | 11 297 | 11 769 |
Veil. utsalgspriser i norske kroner inkl. mva. og frakt til nærmeste forhandler,
gjeldende fra 1. april 2011